Длиннейшие пещеры мира свыше 100 км
N | Название | Страна | Регион | Длина, м |
Глубина, м |
1 | Mammoth Cave System (N.P.) | U.S.A. | Kentucky | 627 644 | 124.1 |
2 | Jewel Cave (N.M.) | U.S.A. | South Dakota | 257 495 | 192.6 |
3 | Optymistychna (Gypsum) | Ukraine | Ternopil | 236 000 | 15.0 |
4 | Sistema Ox Bel Ha (Under Water) | Mexico | Quintana Roo | 233 086 | 34.7 |
5 | Wind Cave (N.P.) | U.S.A. | South Dakota | 222 234 | 193.9 |
6 | Sistema Sac Actun (Nohoch Nah Chich) (Dry & Under Water) |
Mexico | Quintana Roo | 217 363 | 77.6 |
7 | Lechuguilla Cave (C.C.N.P.) | U.S.A. | New Mexico | 217 036 | 488.9 |
8 | Sistema Sac Actun (Nohoch Nah Chich) (Under Water) |
Mexico | Quintana Roo | 215 378 | 101.2 |
9 | Hoelloch | Switzerland | Schwyz | 198 190 | 938.6 |
10 | Fisher Ridge Cave System | U.S.A. | Kentucky | 189 524 | 108.5 |
11 | The Clearwater System (Gua Air Jernih) | Malaysia | Sarawak | 189 072 | 355.1 |
12 | Siebenhengste-hohgant Hoehlensystem | Switzerland | Bern | 157 000 | 1340.0 |
13 | Schoenbergsystem (RaucherkarHoehle-Feuertal-hoehlensystem) |
Austria | Oberosterreich | 135 200 | 1060.0 |
14 | Shuanghe Dongqun | China | Guizhou | 128 003 | 593.0 |
15 | Ozerna (Gypsum) | Ukraine | Ternopil | 127 779 | 35.0 |
16 | Bullita Cave System (Burke's Back Yard) |
Australia | Northern Territory | 120 400 | 23.0 |
17 | Sistema del Mortillano | Spain | Cantabria | 115 000 | 950.0 |
18 | Systeme de Ojo Guarena | Spain | Burgos | 110 000 | 193.0 |
19 | Sistema del Gandara | Spain | Cantabria | 107 680 | 814.0 |
20 | Sistema del Alto Tejuelo | Spain | Cantabria | 106 852 | 605.0 |
21 | Reseau Felix Trombe / Henne-Morte | France | Haute-Garonne | 105 767 | 975.0 |
22 | Toca da Boa Vista | Brazil | Bahia | 102 500 | 50.0 |
23 | Three Counties System | United Kingdom | Yorkshire Dales | 102 000 | 211.0 |
Другие пещеры
Пещеры Узбекистана
Пещеры Казахстана
Пещеры Кыргызстана
Пещеры Таджикистана
Пещеры Туркменистана
Длиннейшие пещеры мира
Глубочайшие пещеры мира